Затраты на ремонт стиральной машины марки AEG в нашем сервисном центре определяются несколькими факторами:
- В первую очередь, стоимость ремонта зависит от типа поломки и от сложности работы. Цена будет минимальной, если разборка стиральной машинки AEG не требуется и неисправность можно устранить без нее. Иногда нужна частичная разборка, то есть, какого-то отдельного элемента. А в некоторых случаях изделие нуждается в полной разборке, что считается одним из самых сложных ремонтов и стоит дороже.
- На стоимость ремонта также влияет цена той запчасти, которую нужно заменить (если это необходимо). Но обращаясь к нам, вы имеете возможность купить фирменные запчасти от производителя без наценок и с гарантией.
- Как правило, за срочность устранения проблемы наши клиенты дополнительных затрат не несут, так как большинство заявок выполняются в день обращения или на следующий день, а это многих устраивает. Коэффициент срочности устанавливается только в отдельных случаях, когда приходится сдвигать графики мастеров, принимая экстренный вызов.
- Выезд и диагностика по Москве не тарифицируется, но если вы живете в московской области, то оплата за вызов считается по тарифу 40 руб/км. Это и будут дополнительные затраты.
Выполняемые работы | Цена |
---|---|
Мелкий ремонт (без разборки стиральной машины) | |
Замена частей дверцы загрузочного люка (петли, обрамление) | от 500 |
Ремонт дозатора порошка | от 600 |
Замена реле уровня воды | от 400 |
Замена ручки дверцы загрузочного люка | от 400 |
Чистка фильтров (заливного и сливного) | от 400 |
Замена стекла дверцы загрузочного люка | от 500 |
Замена пластиковых деталей, крышки, ножек | от 500 |
Ремонт средней сложности (частичная разборка стиральной машины) | |
Замена амортизаторов | от 700 |
Замена привода, вентилятора сушки | от 600 |
Замена шлейфа, проводки | от 900 |
Извлечение постороннего предмета | от 800 |
Ремонт электромотора (замена щеток, чистка) | от 700 |
Настройка электроники | от 700 |
Ремонт кнопочной станции | от 900 |
Замена входного клапана | от 800 |
Замена патрубков | от 600 |
Замена ремня барабана | от 600 |
Замена манжеты люка | от 600 |
Замена убл | от 900 |
Замена насоса | от 800 |
Замена нагревателя сушки | от 900 |
Чистка сушки в стирально-сушильной машине | от 900 |
Замена кнопочной станции | от 700 |
Замена щеток двигателя | от 900 |
Замена программатора | от 600 |
Замена тена (нагревателя) | от 800 |
Замена электромотора | от 600 |
Замена термостата | от 800 |
Капитальный ремонт (полная разборка стиральной машины) | |
Ремонт подшипникового узла (замена подшипника, крестовины, опоры и пр. ) | от 1200 |
Ремонт командоаппарата, программатора | 50% от стоимости нового |
Ремонт бака, заклейка | от 1200 |
Замена шкива | от 1300 |
Замена бака стиральной машины | от 1300 |
Замена подшипников | от 1300 |
Замена барабана | от 1200 |
Ремонт корпуса стиральной машины | от 1300 |
Замена крестовины бака | от 1500 |
Ремонт платы индикации | 50% от стоимости нового |
Обязательно уточните стоимость ремонта вашей стиральной машины AEG по телефону